3-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoß, 58 qm, bis 5 Personen.
|
Belegungsübersicht
Tagespreise 2019
Saisonzeit | Personenanzahl | Preis (EUR) ab 3 Nächte | Preis (EUR) ab 7 Nächte |
06.01.-12.04. | bis 4 Personen | 78,-- | 71,-- |
13.04.-05.07. | bis 4 Personen | 81,-- | 75,-- |
06.07.-30.08. | bis 4 Personen | 98,-- | |
31.08.-02.11. | bis 4 Personen | 83,-- | 77,-- |
03.11.-20.12. | bis 4 Personen | 67,-- | 61,-- |
Saisonzeit | Personenanzahl | Preis (EUR) ab 3 Nächte | Preis (EUR) ab 7 Nächte |
06.01.-12.04. | 5 Personen | 81,-- | 75,-- |
13.04.-05.07. | 5 Personen | 85,-- | 79,-- |
06.07.-30.08. | 5 Personen | 99,-- | |
31.08.-02.11. | 5 Personen | 86,-- | 80,-- |
03.11.-20.12. | 5 Personen | 71,-- | 65,-- |
Mindestaufenthalt Vor- und Nachsaison: 3 Nächte (Ostern 4 Tage).
In der Hauptsaison Juli und August sind nur volle Wochen buchbar, An-/Abreisetag: Samstag
Der Mindestaufenthalt über Silvester beträgt 7 Tage.
Die Preise beinhalten:
Energiekosten, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Wlan, Parkplatz.
Kurtaxe inkl. Berechtigung der kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im Schwarzwald:
EUR 2,60 je Erwachsener.
Anzahlung: EUR 100,-
Restzahlung: vor Ort. Keine Kartenzahlung möglich.
Entgeltliches Zusatzangebot:
- Münzwaschautomat und -trockner
- Kinderbett (bis3 Jahre) auf Vorbestellung EUR 3,- pro Tag
- Haustier auf Anfrage EUR 8,- pro Tag.