3-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoß, 58 qm, bis 5 Personen.
|
Belegungsübersicht
Tagespreise 2022/23
Saisonzeit | Personenanzahl | Preis (EUR) ab 3 Nächte | Preis (EUR) ab 7 Nächte |
01.04.-30.06.23 | bis 4 Personen | 95,-- | 88,-- |
01.07.-25.08. | bis 4 Personen | 109,-- | |
26.08.-05.11. | bis 4 Personen | 97,-- | 90,-- |
06.11.-22.12. | bis 4 Personen | 84,-- | 75,-- |
23.12.-06.01.24 | bis 4 Personen | 112,-- | |
Saisonzeit | Personenanzahl | Preis (EUR) ab 3 Nächte | Preis (EUR) ab 7 Nächte |
01.04.-30.06.23 | 5 Personen | 100,-- | 93,-- |
01.07.-25.08. | 5 Personen | 115,-- | |
26.08.-05.11. | 5 Personen | 101,-- | 94,-- |
06.11.-22.12. | 5 Personen | 89,-- | 80,-- |
23.12.-06.01.24 | 5 Personen | 118,-- | |
Mindestaufenthalt Vor- und Nachsaison: 3 Nächte. Ausnahme: Ostern,Himmelfahrt,Pfingsten,Fronleichnam je 4 Tage.
In der Hauptsaison Juli und August sind nur volle Wochen buchbar, An-/Abreisetag: Samstag
Der Mindestaufenthalt über Silvester beträgt 7 Tage.
Die Preise beinhalten:
Energiekosten, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Wlan, Parkplatz.
Kurtaxe inkl. Berechtigung der kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im Schwarzwald:
EUR 3,00 je Erwachsener.
Anzahlung: EUR 200,-
Restzahlung: 1 Woche vor Anreise. Keine Kartenzahlung möglich.
Entgeltliches Zusatzangebot:
- Münzwaschautomat und -trockner
- Kinderbett (bis 3 Jahre) auf Vorbestellung EUR 3,- pro Tag